Espessante
Área de decantação do tanque de espessamento: 2,54–7846 metros quadrados
Capacidade de processamento: 5.6-3030t/d
Materiais aplicáveis: Desaguamento de Concentrados e Rejeitos na Planta de Processamento de Minério 。
Escopo de aplicação: Nos setores de processamento de minerais, metalurgia, engenharia química, carvão, processamento de minerais não metálicos e proteção ambiental.
Linha direta global 24 horas:
INTRODUÇÃO DETALHADA
Introdução do Produto
O espessante é adequado para o tratamento de desaguamento de concentrados e rejeitos em plantas de beneficiamento mineral. Ele pode elevar a concentração da polpa de 20–30% para cerca de 40–70%. Este concentrador altamente eficiente é amplamente utilizado em indústrias como metalurgia, engenharia química, carvão, beneficiamento de minerais não metálicos e proteção ambiental.
Princípio de Funcionamento
Um espessador é um equipamento de separação sólido‑líquido que opera com base no princípio da decantação gravitacional. Ele concentra, por meio da gravidade, uma polpa com teor de sólidos de 10% a 20%, obtendo uma polpa de fundo com teor de sólidos de 45% a 55%. Um rastelo de movimento lento, instalado no interior do espessador e que gira a uma velocidade de 1/3 a 1/5 rpm, facilita a descarga da polpa de fundo espessada pela saída de fundo situada na parte inferior do espessador.

Parâmetros Técnicos do Espessante
| Tipo | Espessante | Tornozeleira de apoio | Potência do motor (kW) | Capacidade (t/d) | Peso (t) | |||||
| Di interior. (m) | Profundidade (m) | Área de Assentamento (㎡) | Obliquidade (°) | Altura (m) | Tempo de rotação (min/r) | Motor de acionamento | Motor de elevação | |||
| NZS-1 | Φ1,8 | 1.8 | 2.54 | -- | 0.16 | 2 | 1.1 | -- | 5.6 | 1.24 |
| NZS-3 | Φ3,6 | 1.8 | 10.2 | -- | 0.35 | 2.5 | 1.1 | -- | 22.4 | 3.1 |
| NZS-6 | Φ6 | 3 | 28.3 | 8 | 0.2 | 3.7 | 1.1 | -- | 62 | 8.75 |
| NZ-9 | Φ9 | 3 | 63.6 | 8 | 0.25 | 4.34 | 3 | 0.8 | 140 | 5.2 |
| NZS-9 | Φ9 | 3 | 63.6 | 8 | 0.25 | 4.34 | 3 | -- | 140 | 5.15 |
| NZS-12 | Φ12 | 3.5 | 113 | 8 | 0.25 | 5.28 | 3 | -- | 250 | 8.51 |
| NZ-15 | Φ15 | 4.5 | 176 | 9 | 0.4 | 10.4 | 5.2 | 2.2 | 350 | 21.76 |
| NT15 | Φ15 | 3.5 | 177 | 9 | -- | 8.4 | 5.5 | -- | 390 | 9.12 |
| NG15 | Φ15 | 3.5 | 177 | 9 | -- | 8.4 | 5.5 | -- | 390 | 11 |
| NT-18 | Φ18 | 3.5 | 255 | 9 | 0.4 | 10 | 5.5 | -- | 560 | 12.12 |
| NG-18 | Φ18 | 3.5 | 255 | 9 | -- | 10 | 5.5 | -- | 560 | 10 |
| NZ-20 | Φ20 | 4.4 | 314 | 9 | -- | 10.4 | 5.2 | 2.2 | 960 | 24.5 |
| NT-24 | Φ24 | 3.4 | 452 | 9 | -- | 12.7 | 7.5 | -- | 1000 | 28.3 |
| NG-24 | Φ24 | 3.4 | 452 | 9 | -- | 12.7 | 7.5 | -- | 1000 | 23.3 |
| NT30 | Φ30 | 3.6 | 707 | 9 | -- | 16 | 7.5 | -- | 1570 | 31.3 |
| NG-30 | Φ30 | 3.4 | 707 | 9 | -- | 16 | 7.5 | -- | 1570 | 26.42 |
| NT-38 | Φ38 | 5.06 | 1134 | 9 | -- | 24.3 | 7.5 | -- | 1600 | 59.82 |
| NJ-38 | Φ38 | 4.9 | 1134 | 9 | -- | 10-25 | 11 | 7.5 | 1600 | 55.26 |
| NT-45 | Φ45 | 5.06 | 1590 | 9 | -- | 19.3 | 11 | -- | 2400 | 63.6 |
| NTJ-45 | Φ45 | 5.06 | 1590 | 9 | -- | 19.3 | 15 | -- | 4300 | 71.69 |
| NT-53 | Φ53 | 5.07 | 2202 | 9 | -- | 23.18 | 15 | -- | 3400 | 69.41 |
| NTJ-53 | Φ53 | 5.07 | 2202 | 9 | -- | 23.18 | 15 | -- | 6250 | 79.8 |
| NT-100 | Φ100 | 5.65 | 7846 | 9 | -- | 43 | 15 | -- | 30300 | 204.6 |
Observação: Qualquer alteração nos dados técnicos não será comunicada adicionalmente.
SOLUÇÃO
Com base na análise do genoma dos materiais como a pedra angular, traçaremos um plano diretor científico, inteligente e sustentável para a produção mineral.