Ferramenta de onda em dente de serra
Tamanho das partículas do alimento: 0-25mm
Capacidade de processamento: 1,5–25 t/h
Materiais aplicáveis: Ouro, tungstênio, estanho, manganês, ferro, chumbo, zinco, diamante e outros metais
Escopo de aplicação: Aumentar o teor de minérios de manganês de baixo grau e de limonitas, recuperar metais não ferrosos a partir de escórias industriais e recuperar minerais valiosos a partir de areia de rio.
Linha direta global 24 horas:
INTRODUÇÃO DETALHADA
Introdução do Produto
O jig de onda em serra é um equipamento de separação de materiais pesados eficiente e economizador de energia, desenvolvido e
Aprimorado com base no jig de onda senoidal tradicional. É amplamente utilizado na concentração de minério bruto e na seleção grossa.
e operações de seleção fina. O jig de onda dente-de-serra é amplamente utilizado para aumentar o teor de baixa
minério de manganês e limonita, recuperação de metais raros a partir de escórias de fornos industriais e recuperação de materiais valiosos
minerais como ouro, tungstênio, estanho, manganês, ferro, chumbo, zinco, diamante, etc., a partir de areia de rio, alcançando
benefícios notáveis.

Parâmetros Técnicos do Jig de Onda Serrilhada
| Tipo | Sala de Jigging | Membrana de jigging | Injetar Tamanho (mm) | Água (m³/t) | Capacidade (t/h) | Potência do motor (kW) | No geral Tamanho L.xA.xP. (mm) | ||
| Jigging | Área (㎡) | Curso (mm) | Frequência (golpes/min) | ||||||
| JTO.57-1 | Trapézio | 0.57 | (Câmara M12) 8,5~12 (Câmara M17) 10~17 (Câmara M21) 12~21 | 60~160 | <6 | 1~2 | 1,5~3 | 1.5 | 1550x780x1530 |
| JT1-1 | Trapézio | 1.04 | <10 | 2 a 3 | 2,5~5 | 2.2 | 2270x1110x1890 | ||
| JT2-2 | Retângulo | 2.28 | <10 | 2~4 | 5~10 | 3 | 3225x1550x2050 | ||
| JT3-1 | Trapézio | 3 | 25~57 | 50~125 80~110 | <10 | 3~6 | 7,5~15 | 5.5 | 2745x2000x3030 |
| JT4-2 | Retângulo | 4 | 12~30 | <25 | 4~8 | 8~20 | 7.5 | 4240x1990x2750 | |
| JT4-2A | Retângulo | 4 | 25~57 | <25 | 4~8 | 8~20 | 4×2 | 4240x1990x2750 | |
| JT5-2 | Trapézio | 4.86 | 12~30 | <10 | 3~6 | 12~25 | 7.5 | 3600x2000x2600 | |
| JT5-2A | Retângulo | 4 | 12~30 | <15 | 4~8 | 8~20 | 5,5 × 2 | 4240x1990x2750 | |
| JT6-3 | Trapézio | 6 | 12~30 | <20 | 7,5~12,5 | 12~25 | 5,5×7,5 | 5650x2080x3030 | |
Observação: Qualquer alteração nos dados técnicos não será comunicada adicionalmente.
SOLUÇÃO
Com base na análise do genoma dos materiais como a pedra angular, traçaremos um plano diretor científico, inteligente e sustentável para a produção mineral.